La famiglia di Airbus A320 è l’aereo di maggior successo mai realizzato dal produttore europeo. Questo titolo rimarrà intatto probabilmente per molti anni a venire con l’introduzione degli A320neo e A321neo. Tuttavia in questo articolo il focus sarà rivolto solo su quali sono gli attuali principali utilizzatori degli Airbus A320ceo e 320neo. Analizzerò i dati dell’A321 in un articolo successivo.
Quali Compagnie Hanno Più Airbus A320ceo?
Iniziamo con l’analizzare quali compagnie aeree hanno il maggior numero di Airbus A320 nella versione ceo (current engine option) nella propria flotta. Questa è la vecchia generazione del modello e i numeri di velivoli attivi tenderà inevitabilmente a calare nei prossimi anni.
Detto ciò molti di questi Airbus A320 nella versione ceo sono ancora relativamente nuovi e ci vorrà ancora diverso tempo prima che scompaiano del tutto dalle flotte.
Attualmente, ad Ottobre 2023, in testa alla classifica troviamo la easyJet seguita a stretto giro da China Eastern ed Air Asia.
Ecco allora la classifica di quali compagnie aeree utilizzano il maggior numero di Airbus A320ceo:
Country | Units | |
---|---|---|
EASYJET | UNITED KINGDOM | 177 |
CHINA EASTERN | CHINA | 172 |
AIRASIA | MALAYSIA | 167 |
LATAM | CHILE | 146 |
JETBLUE AIRWAYS | UNITED STATES | 130 |
CHINA SOUTHERN | CHINA | 106 |
UNITED AIRLINES | UNITED STATES | 104 |
ALLEGIANT AIR | UNITED STATES | 94 |
SPRING AIRLINES | CHINA | 79 |
SHENZHEN AIRLINES | CHINA | 76 |
VUELING | SPAIN | 71 |
AVIANCA | COLOMBIA | 69 |
BRITISH AIRWAYS | UNITED KINGDOM | 67 |
SPIRIT AIRLINES | UNITED STATES | 64 |
DELTA AIR LINES | UNITED STATES | 61 |
SUPER AIR JET | INDONESIA | 61 |
LUFTHANSA | GERMANY | 56 |
JETSTAR AIRWAYS | AUSTRALIA | 53 |
SICHUAN AIRLINES | CHINA | 52 |
AEROFLOT | RUSSIAN FEDERATION | 52 |
La classifica varia in maniera decisa quando invece andiamo a prendere in considerazione i dati relativi alle compagnie aeree che utilizzano la versione neo dell’A320.
Quali Compagnie Hanno Più Airbus A320neo?
Se invece guardiamo a quali sono le compagnie aeree che al mondo hanno più A320neo nelle proprie flotte le posizioni nella classifica cambiano sensibilmente. In questo caso il primo posto non è della easyJet, che non figura neanche tra le prime 5 classificate, ma della Indigo. La compagnia aerea low cost indiana possiede addirittura 178 A320neo che utilizza per sul proprio vasto network di destinazioni nazionali.
Ad una certa distanza dal primo posto in classifica, dietro Indigo, troviamo China Eastern, Spirit Airlines e Frontier Airlines. Il primo vettore europeo che troviamo in classifica è, a sorpresa, la SAS con 61 unità dell’A320neo.
Country | Units | |
---|---|---|
INDIGO | INDIA | 178 |
CHINA EASTERN AIRLINES | CHINA | 108 |
SPIRIT AIRLINES | UNITED STATES | 82 |
FRONTIER AIRLINES | UNITED STATES | 82 |
SAS | SWEDEN | 61 |
EASYJET | UNITED KINGDOM | 54 |
VOLARIS | MEXICO | 51 |
GO FIRST | INDIA | 50 |
AIR CHINA | CHINA | 49 |
AZUL | BRAZIL | 49 |
VISTARA | INDIA | 48 |
PEGASUS AIRLINES | TURKEY | 46 |
CHINA SOUTHERN AIRLINES | CHINA | 41 |
AIRASIA | MALAYSIA | 40 |
FLYNAS | SAUDI ARABIA | 39 |
AVIANCA | COLOMBIA | 37 |
SPRING AIRLINES | CHINA | 34 |
LUFTHANSA | GERMANY | 31 |
S7 AIRLINES | RUSSIAN FEDERATION | 31 |
LOONG AIR | CHINA | 29 |
Questa classifica è destinata a mutare nel corso degli anni dato che sono ancora da consegnare un numero enorme di Airbus A320. Pensate che il produttore ha ancora ordinativi per oltre 4.200 aerei.
Classifica Complessiva degli Utilizzatori di Airbus A320
Chiudiamo l’articolo di oggi guardando alla classifica degli operatori aggregando i numeri delle versioni ceo e neo dell’A320.
Column1 | Country | A320ceo | A320neo | Overall |
---|---|---|---|---|
CHINA EASTERN | CHINA | 172 | 108 | 280 |
EASYJET | UNITED KINGDOM | 177 | 54 | 231 |
AIRASIA | MALAYSIA | 167 | 40 | 207 |
INDIGO | INDIA | 20 | 178 | 198 |
LATAM AIRLINES GROUP | CHILE | 146 | 19 | 165 |
CHINA SOUTHERN | CHINA | 106 | 41 | 147 |
SPIRIT AIRLINES | UNITED STATES | 64 | 82 | 146 |
JETBLUE AIRWAYS | UNITED STATES | 130 | 130 | |
SPRING AIRLINES | CHINA | 79 | 34 | 113 |
AVIANCA | COLOMBIA | 69 | 37 | 106 |
UNITED AIRLINES | UNITED STATES | 104 | 104 | |
SHENZHEN AIRLINES | CHINA | 76 | 27 | 103 |
VUELING | SPAIN | 71 | 25 | 96 |
ALLEGIANT AIR | UNITED STATES | 94 | 94 | |
FRONTIER AIRLINES | UNITED STATES | 10 | 82 | 92 |
AIR CHINA | CHINA | 43 | 49 | 92 |
VOLARIS | MEXICO | 40 | 51 | 91 |
LUFTHANSA | GERMANY | 56 | 31 | 87 |
BRITISH AIRWAYS | UNITED KINGDOM | 67 | 20 | 87 |
SICHUAN AIRLINES | CHINA | 52 | 27 | 79 |
SAS | SWEDEN | 11 | 61 | 72 |
DELTA AIR LINES | UNITED STATES | 61 | 61 | |
SUPER AIR JET | INDONESIA | 61 | 61 | |
AEROFLOT RUSSIAN AIRLINES | RUSSIAN FEDERATION | 52 | 6 | 58 |
LOONG AIR | CHINA | 28 | 29 | 57 |
Add Comment